KEZ und FüGK Donau-Ries
Kreiseinsatzzentrale und FüGK Donau-Ries
Integrierte Einsatzführung und Dokumentation bei Großschadenslagen. Einbindung des ELW2 der UG-ÖEL ins softwaregestützte Führungskonzept Gefahrstoff Ausbreitungsberechnung nach MET Modell.
Leistungsmerkmale:
| 4 LUMIS™ KEZ Einsatzleitplätze | 12 LUMIS™ Arbeitsplätze |
| 2 Abschnittsführungsstellen | Führungsmodell nach DV 100 |
| 5 LUMIS™ Arbeitsplätze im LKR ELW2 | FüGK komplett EDV gestützt |
| Fax-, E-Mail- und Datenfunkalarmierung | Anbindung an den BOS Funk |
| Interaktive geobasierte Lagedarstellung | Funkmeldesystemauswertung |
| ILS Bayern konformer Datensatz | Datenfunkauswertung |
| Softwarebasierter Alarmgeber | Schwerpunktbildung von Einsätzen |
